Introducció al producte
| Model | CP-05 + | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang de proves | 1mA - 400A | ||||
| Resolució | 1 mA | ||||
| Ample de banda | DC - 200KHz (± 3dB) | ||||
| Tamany de mandíbula | 23mm (màx.) | ||||
| Cero automàtic a l'encès | √ | ||||
| Font d'alimentació | Bateria 9V 6F22 | ||||
| Temperatura de funcionament | 0 ℃ a 50 ℃ | ||||
| Humitat de funcionament | 15% a 70% HR | ||||
| DC Current | Gamma | AC 4A | AC 40A | AC 200A | AC 200A - 400A |
| Precisió | ± 2.0% rdg ± 5 dígits | ± 3.0% rdg ± 5 dígits | |||
| Sensibilitat | 1mV / 10mA | 1mV / 0.1A | 1mV / 1A | ||
| Corrent AC | Gamma | DC 4A | DC 40A | DC 200A | DC 200 - 400A |
| Precisió | ± 1,5% rdg ± 5 dígits | ± 3.0% rdg ± 5 dígits | |||
| Sensibilitat | 1mV / 10mA | 1mV / 0.1A | 1mV / 1A | ||
| Dimensió (W x H x D) | 180 x 30 x 44 mm | ||||
| Pes del dispositiu | 200 g | ||||
Sobre Owon
| Model | CP-05 + | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang de proves | 1mA - 400A | ||||
| Resolució | 1 mA | ||||
| Ample de banda | DC - 200KHz (± 3dB) | ||||
| Tamany de mandíbula | 23mm (màx.) | ||||
| Cero automàtic a l'encès | √ | ||||
| Font d'alimentació | Bateria 9V 6F22 | ||||
| Temperatura de funcionament | 0 ℃ a 50 ℃ | ||||
| Humitat de funcionament | 15% a 70% HR | ||||
| DC Current | Gamma | AC 4A | AC 40A | AC 200A | AC 200A - 400A |
| Precisió | ± 2.0% rdg ± 5 dígits | ± 3.0% rdg ± 5 dígits | |||
| Sensibilitat | 1mV / 10mA | 1mV / 0.1A | 1mV / 1A | ||
| Corrent AC | Gamma | DC 4A | DC 40A | DC 200A | DC 200 - 400A |
| Precisió | ± 1,5% rdg ± 5 dígits | ± 3.0% rdg ± 5 dígits | |||
| Sensibilitat | 1mV / 10mA | 1mV / 0.1A | 1mV / 1A | ||
| Dimensió (W x H x D) | 180 x 30 x 44 mm | ||||
| Pes del dispositiu | 200 g | ||||
Etiquetes populars: Sonda corrent AC / DC, Xina, proveïdors, fabricants, el millor
Un parell de
NoSegüent
Sonda de corrent de mordassaPotser també t'agrada
Enviar la consulta














