Multímetre Bluetooth de la sèrie BD
Multímetre Bluetooth de la sèrie BD
Els multímetres Bluetooth de la sèrie BD inclouen la gamma completa de la sèrie B, que és un dels productes més venuts d'OWON. Bluetooth ofereix la comoditat de la connectivitat sense fil, simplifica la transferència de dades i millora la compatibilitat dels dispositius, obrint la porta al món de les mesures sense fil.
Som coneguts com un dels principals fabricants i proveïdors de la Xina del món. Benvingut a comprar el multímetre de les marques famoses amb bluetooth, multímetre RMS veritable, multímetre iOS, multímetre bluetooth amb un preu barat de nosaltres. Tenim molts productes en estoc a la vostra elecció. Consulta ara el pressupost amb nosaltres.
més funciona com a 3 en 1: registrador de dades més multímetre més mesurador de temperatura
a més de connexió múltiple (més d'un dispositiu) compatible amb l'aplicació mòbil
a més de l'anàlisi de tendències de canvi accessible mitjançant un mode de gràfic especial
a més d'advertir per veu, que garanteix la seguretat de la mesura
a més de lectura intel·ligent de veu accessible
més lectura a escala completa de 3 (5/6) dígits, aconseguint una precisió de mesura més alta que les contraparts de 3 (3/4) dígits
a més d'una opció d'apagada intel·ligent que allarga la durada de la bateria
més el valor RMS real disponible (només a B35T i D35T)
més funció d'enregistrament fora de línia (només a B35 plus i B35T plus)
més versió de Bluetooth 2.0: admet dispositius mòbils amb Android 4.0 o superior SO
més versió de Bluetooth 4.0: admet dispositius mòbils amb Android 4.3
o superior / OS 7.0 o superior, i equipat amb mòdul ble 4.0
1. Es podria controlar més d'1 dispositiu, assegurant més seguretat de mesura
Diverses unitats DMM possiblement es van comunicar amb l'aplicació mòbil, alliberant la gent de tocar l'objecte mesurat, la seguretat humana totalment garantida.

2. Funcionant com a multímetre més datalogger
Les dades mesurades sempre s'actualitzen i s'enregistren automàticament al dispositiu mòbil, estalviant mà d'obra per fer registres in situ; la durada de la recodificació i la durada del mostreig es podrien personalitzar, accessibles en mode gràfic, facilitant l'anàlisi de comparació entre diversos DMM.

3. Funció de registre fora de línia
L'usuari no ha de deixar el telèfon al lloc de mesura, només cal que utilitzeu l'aplicació per establir l'interval de registre i la suma de punts. El multímetre enregistrarà les dades mateix i les emmagatzemarà a la seva memòria. Carregueu les dades del multímetre quan hi hagi un requisit d'anàlisi.

4. Especificació
| Model | D35 | D35T | B35 | B35 plus | B35T | B35T plus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interval de mesura | Resolució | Precisió | ||||||||
| Tensió DC | mV | 60.00mV / 600,0 mV | 0,01 mV | ±(0,5 per cent més 2 dígits) | ||||||
| V | 60.00mV/600,0mV/6,000V/60,00V | 0,1mV | ||||||||
| 600.0V / 1000V | 0.1V | |||||||||
| Tensió CA | mV | 60.00mV / 600,0 mV | 0,01 mV | ±(0,8 per cent més 2 dígits) | ||||||
| V | 60.00mV/600,0mV/6,000V/60,00V | 1 mV | ±(0,8 per cent més 2 dígits) | |||||||
| 600.0V / 750V | 0.1V | ±(1 per cent més 3 dígits) | ||||||||
| Corrent DC | μA | 600.0μA | 0.1μA | ±(0,8 per cent més 2 dígits) | ||||||
| mA | 600.0μA/6.000mA/60.00mA/600.0mA/6.000A | 0,01 mA | ±(0,8 per cent més 2 dígits) | |||||||
| A | 20.00A | 1 mA | ±(1,2 per cent més 3 dígits) | |||||||
| Corrent alterna | μA | 600.0μA | 0.1μA | ±(1 per cent més 3 dígits) | ||||||
| mA | 600.0μA/6.000mA/60.00mA/600.0mA/6.000A | 0,01 mA | ±(0,8 per cent més 2 dígits) | |||||||
| A | 20.00A | 1 mA | ±(2 per cent més 3 dígits) | |||||||
| Resistència | 600.0Ω / 6.000kΩ / 60.00kΩ / 600.0kΩ / 6.000MΩ / 10.00MΩ | 0.1Ω | ±(0,8 per cent més 2 dígits) | |||||||
| 60.00MΩ | 0.01MΩ | ±(2 per cent més 3 dígits) | ||||||||
| Capacitat | 40.00nF | 0.01nF | ±(2,5 per cent més 3 dígits) | |||||||
| 400,0 nF / 4,000μF / 40,00μF | 0.1nF | ±(2,5 per cent més 3 dígits) | ||||||||
| 400.0μF / 4000μF | 0.1μF | ±(3 per cent més 5 dígits) | ||||||||
| Freqüència | 9,999 Hz / 99,99 Hz / 999,9 Hz / 9,999 kHz / 99,99 kHz / 999,9 kHz / 9,999 MHz | 1mHz | ±(0,8 per cent més 2 dígits) | |||||||
| Relació de treball | 0,1 per cent - 99,9 per cent (valor típic: Vrms=1V, f{=1kHz) | 0,1 per cent | ±(1,2 per cent més 3 dígits) | |||||||
| 0,1 per cent - 99,9 per cent (superior o igual a 1 kHz) | ±(2,5 per cent més 2 dígits) | |||||||||
| Temperatura | -50 grau - més 400 graus | 1 grau | ±(2,5 per cent més 3 dígits) | |||||||
| -58 grau F - més 752 graus F | 1 grau F | ±(4,5 per cent més 5 dígits) | ||||||||
| Mostra | 6000 - recompte | |||||||||
| Escala automàtica | √ | Valor màxim/mínim | √ | |||||||
| Funció de gravació fora de línia | disponible en B35 plus i B35T plus
| Mòdul Bluetooth | disponible en B35, B35 plus, B35T i B35T plus | |||||||
| Durada de la gravació | 168 hores (7 dies)
| |||||||||
| Durada del registre | 10,000 punts
| RMS veritable | disponible a D35T, B35T i B35T plus | |||||||
| Retroil·luminació LCD | √ | Gràfic simulat | √ | |||||||
| Prova de díodes | √ | Protecció d'entrada | √ | |||||||
| Test d'Audio | √ | Impedància d'entrada | 10MΩ | |||||||
| Apagat automàtic | √ | Mida LCD | 69 x 52 mm | |||||||
| Avís d'encesa-apagada | √ | Àrea de visualització | 67 x 46 mm (àrea efectiva 66 x 45 mm) | |||||||
| Indicador de bateria baixa | √ | Bateria | 3V (2.5V x 2) | |||||||
| Retenció de dades | √ | Mides (A x A x P) | 85 x 185 x 30 (mm) | |||||||
| Mesura relativa | √ | Pes del dispositiu | 0,32 kg | |||||||
Sobre OWON


| Model | D35 | D35T | B35 | B35 plus | B35T | B35T plus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interval de mesura | Resolució | Precisió | ||||||||
| Tensió DC | mV | 60.00mV / 600,0 mV | 0,01 mV | ±(0,5 per cent més 2 dígits) | ||||||
| V | 60.00mV/600,0mV/6,000V/60,00V | 0,1mV | ||||||||
| 600.0V / 1000V | 0.1V | |||||||||
| Tensió CA | mV | 60.00mV / 600,0 mV | 0,01 mV | ±(0,8 per cent més 2 dígits) | ||||||
| V | 60.00mV/600,0mV/6,000V/60,00V | 1 mV | ±(0,8 per cent més 2 dígits) | |||||||
| 600.0V / 750V | 0.1V | ±(1 per cent més 3 dígits) | ||||||||
| Corrent DC | μA | 600.0μA | 0.1μA | ±(0,8 per cent més 2 dígits) | ||||||
| mA | 600.0μA/6.000mA/60.00mA/600.0mA/6.000A | 0,01 mA | ±(0,8 per cent més 2 dígits) | |||||||
| A | 20.00A | 1 mA | ±(1,2 per cent més 3 dígits) | |||||||
| Corrent alterna | μA | 600.0μA | 0.1μA | ±(1 per cent més 3 dígits) | ||||||
| mA | 600.0μA/6.000mA/60.00mA/600.0mA/6.000A | 0,01 mA | ±(0,8 per cent més 2 dígits) | |||||||
| A | 20.00A | 1 mA | ±(2 per cent més 3 dígits) | |||||||
| Resistència | 600.0Ω / 6.000kΩ / 60.00kΩ / 600.0kΩ / 6.000MΩ / 10.00MΩ | 0.1Ω | ±(0,8 per cent més 2 dígits) | |||||||
| 60.00MΩ | 0.01MΩ | ±(2 per cent més 3 dígits) | ||||||||
| Capacitat | 40.00nF | 0.01nF | ±(2,5 per cent més 3 dígits) | |||||||
| 400,0 nF / 4,000μF / 40,00μF | 0.1nF | ±(2,5 per cent més 3 dígits) | ||||||||
| 400.0μF / 4000μF | 0.1μF | ±(3 per cent més 5 dígits) | ||||||||
| Freqüència | 9,999 Hz / 99,99 Hz / 999,9 Hz / 9,999 kHz / 99,99 kHz / 999,9 kHz / 9,999 MHz | 1mHz | ±(0,8 per cent més 2 dígits) | |||||||
| Relació de treball | 0,1 per cent - 99,9 per cent (valor típic: Vrms=1V, f{=1kHz) | 0,1 per cent | ±(1,2 per cent més 3 dígits) | |||||||
| 0,1 per cent - 99,9 per cent (superior o igual a 1 kHz) | ±(2,5 per cent més 2 dígits) | |||||||||
| Temperatura | -50 grau - més 400 graus | 1 grau | ±(2,5 per cent més 3 dígits) | |||||||
| -58 grau F - més 752 graus F | 1 grau F | ±(4,5 per cent més 5 dígits) | ||||||||
| Mostra | 6000 - recompte | |||||||||
| Escala automàtica | √ | Valor màxim/mínim | √ | |||||||
| Funció de gravació fora de línia | disponible en B35 plus i B35T plus
| Mòdul Bluetooth | disponible en B35, B35 plus, B35T i B35T plus | |||||||
| Durada de la gravació | 168 hores (7 dies)
| |||||||||
| Durada del registre | 10,000 punts
| RMS veritable | disponible a D35T, B35T i B35T plus | |||||||
| Retroil·luminació LCD | √ | Gràfic simulat | √ | |||||||
| Prova de díodes | √ | Protecció d'entrada | √ | |||||||
| Test d'Audio | √ | Impedància d'entrada | 10MΩ | |||||||
| Apagat automàtic | √ | Mida LCD | 69 x 52 mm | |||||||
| Avís d'encesa-apagada | √ | Àrea de visualització | 67 x 46 mm (àrea efectiva 66 x 45 mm) | |||||||
| Indicador de bateria baixa | √ | Bateria | 3V (2.5V x 2) | |||||||
| Retenció de dades | √ | Mides (A x A x P) | 85 x 185 x 30 (mm) | |||||||
| Mesura relativa | √ | Pes del dispositiu | 0,32 kg | |||||||
Etiquetes populars: Multímetre bluetooth de dígits de la sèrie BD, Xina, proveïdors, fabricants, millor
Següent
NoPotser també t'agrada
Enviar la consulta














