
SDS-E Digital Clamp Meter
PMF:
Quins factors determinen el preu de la sonda DSO?
L'ample de banda de la sonda, i la funció, decideixen els preus.
Segons la funció, hi ha moltes categories de sondes, inclosa la sonda d'alta tensió, la sonda diferencial, la sonda d'alta velocitat activa, etc. La diferència entre els rangs de preus de la sonda és de menys de USD10.00 fins USD10, 000.00.
La sonda actua com a mitjà de connexió del circuit a l'oscil loscopi, una sortida de senyal d'alta fidelitat és obligada, tenint en compte que, fins i tot per a la sonda passiva, la seva estructura interna aconsegueix parts complicades per compensar el circuit.
Quina és la freqüència d'exemple d' oscil loscopi en temps real
La taxa de mostreig en temps real és l'interval de mostreig invers d'una sola adquisició de mostres consecutives. Com sabem, actualment, el nivell més alt és que quatre canals s'executen simultàniament.
El percentatge de mostres es defineix amb "dot / segon", en general, la velocitat de mostreig en temps real hauria de ser cinc vegades més gran que l'ample de banda analògic o molt superior a
A partir d'aquest escenari, DSO s'utilitzarà normalment?
Escenari 1: ensenyament del currículum de l'educació. OWON obté un producte de la sèrie SDS1000 especialment dissenyat per a aquest escenari.
Escenari 2: manteniment i reparació d'equips. Els defectes podrien estar ben situats a través del senyal de prova que s'expressa a la pantalla LCD de DSO.
Escenari 3: producció de maquinària. DSO ja ha estat àmpliament utilitzat en la línia de fabricació de productes electrònics.
Escenari 4: camp divers, inclosa la investigació científica, secció militar.
En termes generals, com un mirall màgic, DSO podria reflectir el senyal relacionat amb el corrent / voltatge fàcilment, i concretament.
| CM240 | Gamma | Precisió |
|---|---|---|
| Voltatge AC | 2V / 20V / 200V | ± (1,2% + 5 dígits) |
| 600V | ± (1,5% + 5 dígits) | |
| Tensió de corrent continu | 200mV | ± (0,8% + 5 dígits) |
| 2V / 20V / 200V | ± (0,8% + 5 dígits) | |
| 600V | ± (1.0% + 5 dígits) | |
| Corrent AC | 2.000A | ± (4% + 20 dígits) ≦ 0.4A, ± (3% + 15 dígits) |
| 20.00A | ± (3% + 15 dígits) ≦ 0.4A, ± (2% + 10 dígits) | |
| 200.0A / 400A | ± (2% + 5 dígits) | |
| Resistència | 200.0Ω | ± (1,2% + 5 dígits) |
| 2.000kΩ / 20.00kΩ / 200.0kΩ | ± (1% + 3 dígits) | |
| 2.000MΩ | ± (1,2% + 5 dígits) | |
| 20.00MΩ | ± (1,5% + 5 dígits) | |
| Característiques | ||
| Recompte de visualitzacions | 2000 | |
| Gamma automàtica | √ | |
| Data Hold | √ | |
| Capacitat de mandíbula | 28mm | |
| Díode | √ | |
| Buzzer de continuïtat | √ | |
| Mode MAX | √ | |
| Indicador de bateria baixa | √ | |
| Apagat automàtic | √ | |
| General | ||
| Poder | Bateries AAA de 2 x 1.5V | |
| Dimensió (W x H x D) | 65 x 177 x 28 (mm) | |
| Pes (sense paquet) | 186 g | |
| Classificació de seguretat | 600V, CAT III | |
Sobre Owon
| CM240 | Gamma | Precisió |
|---|---|---|
| Voltatge AC | 2V / 20V / 200V | ± (1,2% + 5 dígits) |
| 600V | ± (1,5% + 5 dígits) | |
| Tensió de corrent continu | 200mV | ± (0,8% + 5 dígits) |
| 2V / 20V / 200V | ± (0,8% + 5 dígits) | |
| 600V | ± (1.0% + 5 dígits) | |
| Corrent AC | 2.000A | ± (4% + 20 dígits) ≦ 0.4A, ± (3% + 15 dígits) |
| 20.00A | ± (3% + 15 dígits) ≦ 0.4A, ± (2% + 10 dígits) | |
| 200.0A / 400A | ± (2% + 5 dígits) | |
| Resistència | 200.0Ω | ± (1,2% + 5 dígits) |
| 2.000kΩ / 20.00kΩ / 200.0kΩ | ± (1% + 3 dígits) | |
| 2.000MΩ | ± (1,2% + 5 dígits) | |
| 20.00MΩ | ± (1,5% + 5 dígits) | |
| Característiques | ||
| Recompte de visualitzacions | 2000 | |
| Gamma automàtica | √ | |
| Data Hold | √ | |
| Capacitat de mandíbula | 28mm | |
| Díode | √ | |
| Buzzer de continuïtat | √ | |
| Mode MAX | √ | |
| Indicador de bateria baixa | √ | |
| Apagat automàtic | √ | |
| General | ||
| Poder | Bateries AAA de 2 x 1.5V | |
| Dimensió (W x H x D) | 65 x 177 x 28 (mm) | |
| Pes (sense paquet) | 186 g | |
| Classificació de seguretat | 600V, CAT III | |
Etiquetes populars: Mesurador de grapa digital SDS-E, Xina, proveïdors, fabricants, el millor
Següent
NoPotser també t'agrada
Enviar la consulta











