
Multímetre del Banc de Tensió AC de XDM
XDM Series Multimètre de corrent AC actual
Som coneguts com un dels principals fabricants i proveïdors de la Xina al món. Benvingut a comprar el multímetre digital tipus OWON, un multímetre wifi, un multímetre inalàmbric i una aplicació de metro wifi amb preu barat de nosaltres. Tenim molts productes en estoc a la vostra elecció. Consulteu la nostra comanda ara.
Pantalla dual

La visualització dual permet visualitzar dos tipus de dades alhora. Per exemple, com mostra la figura, el multímetre mostra la tensió DC i AC al mateix temps. També podeu canviar a actual. S'expandeix el mètode de mesura del camp industrial i de laboratori.
Preguntes freqüents
A partir d'aquest escenari, DSO s'utilitzarà normalment?
Escenari 1: ensenyament del currículum de l'educació. OWON obté un producte de la sèrie SDS1000 especialment dissenyat per a aquest escenari.
Escenari 2: manteniment i reparació d'equips. Els defectes podrien estar ben situats a través del senyal de prova que s'expressa a la pantalla LCD de DSO.
Escenari 3: producció de maquinària. DSO ja ha estat àmpliament utilitzat en la línia de fabricació de productes electrònics.
Escenari 4: camp divers, inclosa la investigació científica, secció militar.
En termes generals, com un mirall màgic, DSO podria reflectir el senyal relacionat amb el corrent / voltatge fàcilment, i concretament.


| XDM3041 | Rang de mesurament | Rang de freqüència | Precisió: 1 any ± (% de lectura +% de rang) |
|---|---|---|---|
| Tensió de corrent continu | 600mV, 6V, 60V, 600V, 1000V | / | 0,02 ± 0,01 |
| True RMS AC Voltage | 600mV, 6V, 60V, 600V, 750V | 20 Hz - 50 Hz | 2 + 0,10 |
| 50 Hz - 20 kHz | 0,2 + 0,06 | ||
| 20 kHz - 50 kHz | 1,0 + 0,05 | ||
| 50 kHz - 100 kHz | 3.0 + 0.08 | ||
| DC Current | 600.00 μA | / | 0,06 + 0,02 |
| 6.0000 mA | 0,06 + 0,02 | ||
| 60.000 mA | 0.1 + 0.05 | ||
| 600.00 mA | 0,2 + 0,02 | ||
| 6.000 A | 0,2 + 0,05 | ||
| 10.0000 A | 0.250 + 0.05 | ||
| Veritable corrent AC de RMS | 60.000 mA, 600.00 mA, 6.0000 A, 10.000 A | 20 Hz - 45 Hz | 2 + 0,10 |
| 45 Hz - 2 kHz | 0,50 + 0,10 | ||
| 2 kHz - 10 kHz | 2,50 + 0,20 | ||
| Resistència | 600,00 Ω | / | 0,040 + 0,01 |
| 6.0000 kΩ | 0,030 + 0,01 | ||
| 60.000 kΩ | 0,030 + 0,01 | ||
| 600,00 kΩ | 0,040 + 0,01 | ||
| 6.0000 MΩ | 0.120 + 0.03 | ||
| 60.000 MΩ | 0,90 + 0,03 | ||
| 100,00 MΩ | 1,75 + 0,03 | ||
| Prova de díode | 3.0000 V | / | 0,5 + 0,01 |
| Continuïtat | 1000 Ω | / | 0,5 + 0,01 |
| Període de freqüència | 200 mV - 750 V | 20 Hz - 2 kHz | 0,01 + 0,003 |
| 2 kHz - 20 kHz | 0,01 + 0,003 | ||
| 20 kHz - 200 kHz | 0,01 + 0,003 | ||
| 200 kHz - 1 MHz | 0,01 + 0,006 | ||
| 20 mA - 10 A | 20 Hz - 2 kHz | 0,01 + 0,003 | |
| 2 kHz - 10 kHz | 0,01 + 0,003 | ||
| Corrent de prova | |||
| Capacitat | 2.000 nF | 200 nA | 3 + 1.0 |
| 20.00 nF | 200 nA | 1 + 0,5 | |
| 200.0 nF | 2 μA | 1 + 0,5 | |
| 2.000 μF | 10 μA | 1 + 0,5 | |
| 200 μF | 100 μA | 1 + 0,5 | |
| 10000 μF | 1 mA | 2 + 0,5 | |
| Temperatura | sensors de temperatura de menys de 2 categories suportats - termoparell (conversió ITS-90 entre tipus B / E / J / K / N / R / S / T), i resistència tèrmica (conversió del sensor RTD entre el tipus Pt100 i Pt385) | ||
| Funció de registre de dades | |||
| Durada del registre | 5ms | ||
| Longitud de registre | 1M punts | ||
Etiquetes populars: XDM sèrie AC voltatge del banc multímetre, Xina, proveïdors, fabricants, el millor
Un parell de
4 1/2 Multímetre digital XDM3041 de bancSegüent
NoPotser també t'agrada
Enviar la consulta










